| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Limited Platinum Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Pinnacle Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Pinnacle Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Touring L Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Touring L Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Voyager | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Voyager | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Voyager | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Voyager | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Voyager | LXi Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Chrysler | Voyager | LXi Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2021 | Fiat | 500X | Pop Sport Utility 4-Door | 1.3L 1332CC 81Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged |
Tire Pressure Sensors For Chrysler 200 Dodge Durango 68313387AC 68313387AB 53474795
R$ 96,00
In Stock
Description
Additional information
| Weight | 02 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 8 × 7 cm |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chrysler | Pacifica | 2021 |
| Chrysler | Voyager | 2021 |


































Reviews
There are no reviews yet.