| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2020 | Audi | Q7 | Komfort Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | Q7 | Komfort Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | Q7 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | Q7 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | Q7 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | Q7 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | Q7 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | Q7 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | Q7 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | Q7 | Technik Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Bentley | Bentayga | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5950CC 363Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Bentley | Bentayga | Design Edition Sport Utility 4-Door | 6.0L 5950CC 363Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Bentley | Bentayga | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Bentley | Bentayga | Speed Sport Utility 4-Door | 6.0L 5950CC 363Cu. In. W12 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Bentley | Bentayga | V8 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Ferrari | Portofino | Base Convertible 2-Door | 3.9L 3855CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Lamborghini | Urus | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Description
Additional information
| Weight | 02 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 8 × 7 cm |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Audi | Q7 | 2020 |
| Bentley | Bentayga | 2020 |
| Lamborghini | Urus | 2020 |
| Porsche | Cayenne | 2020 |


































Reviews
There are no reviews yet.