| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2000 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS Extended Cab Pickup 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base Sport Utility 4-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS Sport Utility 4-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT Sport Utility 4-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | 400 SS Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Austera Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 1999 | Chevrolet | C2500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
16238885 A/C Heater Control Switch For Chevy Suburban Tahoe GMC Yukon 1996-2000
R$ 543,00
In Stock
Highlight
OE/OEM Part Number:09378805, 15-72547, 1572547, 16231165, 16238885, 16240105, 599-006, 599006, 9378805, IN15422K
Fitment Type:Direct Replacement
Description
Additional information
| Weight | 06 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 15 × 8 cm |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chevrolet | C1500 | 1999 - 2000 |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1999 - 2000 |
| Chevrolet | C2500 | 1999 - 2000 |
































Reviews
There are no reviews yet.