| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Limited Platinum Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Touring L Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Touring L Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel Platinum Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Description
Additional information
| Weight | 02 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 8 × 7 cm |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chrysler | Pacifica | 2019 |




























Reviews
There are no reviews yet.