| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | Excursion | Limited Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Excursion | Limited Sport Utility 4-Door | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Excursion | Limited Sport Utility 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | Excursion | XLS Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Excursion | XLS Sport Utility 4-Door | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Excursion | XLS Sport Utility 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | Excursion | XLT Sport Utility 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Excursion | XLT Sport Utility 4-Door | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Excursion | XLT Sport Utility 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 363Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Description
Additional information
| Weight | 02 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 8 × 7 cm |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Ford | Excursion | 2005 - 2006 |
| Ford | F-250 Super Duty | 2005 - 2006 |




























Reviews
There are no reviews yet.